| 159 |  | Brutal Gladiator's Idol of Resolve | 70 | Одета: Ваша способность "Увечье" также увеличивает рейтинг устойчивости на 39 на 6.
|
| 159 |  | Brutal Gladiator's Idol of Steadfastness | 70 | Одета: Ваша способность "Лунный огонь" также увеличивает рейтинг устойчивости на 39 на 6.
|
| 159 |  | Brutal Gladiator's Idol of Tenacity | 70 | Одета: Увеличивает силу заклинания "Жизнецвет" в части последнего исцеляющего эффекта на 131.
|
| 213 |  | Deadly Gladiator's Idol of Resolve | 80 | Одета: Способность "Увечье" также повышает вашу силу атаки на 120 на 10.
|
| 213 |  | Deadly Gladiator's Idol of Steadfastness | 80 | Одета: Ваше заклинание "Лунный огонь" повышает вашу силу заклинаний на 70 на 10.
|
| 213 |  | Deadly Gladiator's Idol of Tenacity | 80 | Одета: Увеличивает силу заклинания "Жизнецвет" в части последнего исцеляющего эффекта на 246.
|
| 110 |  | Everbloom Idol | 70 | Одета: Увеличивает урон, наносимый способностью "Полоснуть", на 88.
|
| 232 |  | Furious Gladiator's Idol of Resolve | 80 | Одета: Способность "Увечье" также повышает вашу силу атаки на 144 на 10.
|
| 232 |  | Furious Gladiator's Idol of Steadfastness | 80 | Одета: Ваше заклинание "Лунный огонь" повышает вашу силу заклинаний на 84 на 10.
|
| 232 |  | Furious Gladiator's Idol of Tenacity | 80 | Одета: Увеличивает силу заклинания "Жизнецвет" в части последнего исцеляющего эффекта на 294.
|
| 115 |  | Gladiator's Idol of Resolve | 70 | Одета: Ваша способность "Увечье" также увеличивает рейтинг устойчивости на 26 на 6.
|
| 115 |  | Gladiator's Idol of Steadfastness | 70 | Одета: Ваша способность "Лунный огонь" также увеличивает рейтинг устойчивости на 26 на 6.
|
| 115 |  | Gladiator's Idol of Tenacity | 70 | Одета: Увеличивает силу заклинания "Жизнецвет" в части последнего исцеляющего эффекта на 87.
|
| 103 |  | Harold's Rejuvenating Broach | 0 | Одета: Увеличивает силу заклинания "Омоложение" на 86.
|
| 200 |  | Hateful Gladiator's Idol of Resolve | 80 | Одета: Способность "Увечье" также повышает вашу силу атаки на 106 на 6.
|
| 200 |  | Hateful Gladiator's Idol of Steadfastness | 80 | Одета: Ваше заклинание "Лунный огонь" повышает вашу силу заклинаний на 62 на 6.
|
| 200 |  | Hateful Gladiator's Idol of Tenacity | 80 | Одета: Увеличивает силу заклинания "Жизнецвет" в части последнего исцеляющего эффекта на 217.
|
| 150 |  | Idol of Arcane Terror | 74 | Одета: При произнесении заклинания "Лунный огонь" ваш дух может повыситься на 131.
|
| 213 |  | Idol of Awakening | 80 | Одета: Снижение расхода маны на заклинание "Омоложение" на 106 ед.
|
| 65 |  | Idol of Brutality | 60 | Одета: Увеличивает урон, наносимый способностью "Трепка", на 50 ед. и урон, наносимый способностью "Размах", на 10 ед.
|
| 128 |  | Idol of Budding Life | 70 | Одета: Снижает расход маны на заклинание "Омоложение" на 36 ед.
|
| 115 |  | Idol of Feral Shadows | 70 | Одета: Увеличивает периодический урон, наносимый способностью "Разорвать" на 7 ед. за каждый прием серии.
|
| 57 |  | Idol of Ferocity | 52 | Одета: Увеличивает урон, наносимый вашими способностями "Цапнуть" и "Глубокая рана", на 20 ед.
|
| 78 |  | Idol of Health | 60 | Одета: Увеличение количества исцеленных заклинанием "Целительное прикосновение" на 100.
|
| 83 |  | Idol of Longevity | 60 | Одета: Восстановление до 25 ед. маны каждый раз, когда вы накладываете заклинание "Целительное прикосновение".
|
| 200 |  | Idol of Lush Moss | 80 | Одета: Увеличивает силу заклинания "Жизнецвет" в части периодического эффекта на 125.
|
| 150 |  | Idol of Perspicacious Attacks | 74 | Одета: Увеличение урона, причиняемого способностью "Молот", на 120 ед. и урона, причиненного способностью "Размах", на 24 ед.
|
| 150 |  | Idol of Pure Thoughts | 74 | Одета: Повышает эффективность периодического лечения заклинанием "Омоложение" на 33.
|
| 62 |  | Idol of Rejuvenation | 57 | Одета: Увеличивает силу заклинания "Омоложение" на 50.
|
| 91 |  | Idol of Savagery | 62 | Одета: Увеличивает урон, наносимый вашими способностями "Цапнуть" и "Глубокая рана", на 30 ед.
|
| 1 2 3 |