| 80 |  | Accurate Flawless Ametrine | +10 к рейтингу мастерства и +10 к рейтингу меткости | Matches a Red or Yellow Socket. |
| 70 |  | Accurate Huge Citrine | +6 к рейтингу мастерства и +6 к рейтингу меткости | Matches a Red or Yellow Socket. |
| 80 |  | Accurate Monarch Topaz | +8 к рейтингу мастерства и +8 к рейтингу меткости | Matches a Red or Yellow Socket. |
| 45 |  | Aquamarine | n/a | |
| 60 |  | Arcane Crystal | n/a | |
| 70 |  | Assassin's Fire Opal | +6 к рейтингу критического удара и +5 к рейтингу уклонения | Matches a Red or Yellow Socket. |
| 80 |  | Austere Earthsiege Diamond | +32 к выносливости и увеличение показателя брони от носимой экипировки на 2% | Only fits in a meta gem slot. |
| 80 |  | Autumn's Glow | n/a | |
| 60 |  | Azerothian Diamond | n/a | |
| 65 |  | Azure Moonstone | n/a | |
| 80 |  | Balanced Dreadstone | +20 к силе атаки и +15 к выносливости | Matches a Red or Blue Socket. |
| 70 |  | Balanced Nightseye | +8 к силе атаки и +6 к выносливости | Matches a Red or Blue Socket. |
| 70 |  | Balanced Shadow Crystal | +12 к силе атаки и +9 к выносливости | Matches a Red or Blue Socket. |
| 60 |  | Balanced Shadow Draenite | +6 к силе атаки и +4 к выносливости | Matches a Red or Blue Socket. |
| 100 |  | Balanced Shadowsong Amethyst | +10 к силе атаки и +7 к выносливости | Matches a Red or Blue Socket. |
| 80 |  | Balanced Twilight Opal | +16 к силе атаки и +12 к выносливости | Matches a Red or Blue Socket. |
| 60 |  | Barbed Deep Peridot | +3 к выносливости и +4 к рейтингу критического удара | Matches a Yellow or Blue Socket. |
| 60 |  | Barbed Deep Peridot | +3 к выносливости и +4 к рейтингу критического удара | Matches a Yellow or Blue Socket. |
| 80 |  | Beaming Earthsiege Diamond | +21 к рейтингу критического удара и +2% к мане | Only fits in a meta gem slot. |
| 70 |  | Beaming Fire Opal | +5 к рейтингу уклонения и +4 к рейтингу устойчивости | Matches a Red or Yellow Socket. |
| 40 |  | Black Pearl | n/a | |
| 70 |  | Blessed Tanzanite | +6 к силе заклинаний и +6 к выносливости | Matches a Red or Blue Socket. |
| 65 |  | Blood Garnet | n/a | |
| 130 |  | Blood of Amber | +12 к рейтингу критического удара | Matches a Yellow Socket. Socketing this gem causes the item to become Soulbound. |
| 50 |  | Blood of the Mountain | n/a | |
| 75 |  | Bloodstone | n/a | |
| 55 |  | Blue Sapphire | n/a | |
| 60 |  | Bold Blood Garnet | +6 к силе | Matches a Red Socket. |
| 70 |  | Bold Bloodstone | +12 к силе | Matches a Red Socket. |
| 80 |  | Bold Cardinal Ruby | +20 к силе | Matches a Red Socket. |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |