| 1 |  | Alliance Lance | 77 | 0.67 | 3.00 | Основная рука |
| 10 |  | Arclight Spanner | 0 | 4.38 | 2.40 | Основная рука |
| 1 |  | Argent Lance | 77 | 0.67 | 3.00 | Основная рука |
| 1 |  | Blacksmith Hammer | 1 | 0.75 | 2.00 | Основная рука |
| 5 |  | Blue Brewfest Stein | 1 | 0.75 | 2.50 | Одноручный |
| 1 |  | Brave's Lance [PH] | 77 | 0.67 | 3.00 | Основная рука |
| 1 |  | Cavalry Lance [PH] | 77 | 0.67 | 3.00 | Основная рука |
| 1 |  | Darkspear Lance [PH] | 77 | 0.67 | 3.00 | Основная рука |
| 1 |  | Darnassian Lance [PH] | 77 | 0.67 | 3.00 | Основная рука |
| 1 |  | Elekk Lance [PH] | 77 | 0.67 | 3.00 | Основная рука |
| 1 |  | Elune's Candle | 0 | n/a | 0.00 | Все типы |
| 5 |  | Filled Blue Brewfest Stein | 1 | 0.75 | 2.50 | Одноручный |
| 5 |  | Filled Blue Brewfest Stein | 1 | 0.75 | 2.50 | Одноручный |
| 5 |  | Filled Blue Brewfest Stein | 1 | 0.75 | 2.50 | Одноручный |
| 5 |  | Filled Blue Brewfest Stein | 1 | 0.75 | 2.50 | Одноручный |
| 5 |  | Filled Blue Brewfest Stein | 1 | 0.75 | 2.50 | Одноручный |
| 5 |  | Filled Yellow Brewfest Stein | 1 | 2.00 | 2.50 | Основная рука |
| 5 |  | Filled Yellow Brewfest Stein | 1 | 2.00 | 2.50 | Основная рука |
| 5 |  | Filled Yellow Brewfest Stein | 1 | 2.00 | 2.50 | Основная рука |
| 5 |  | Filled Yellow Brewfest Stein | 1 | 2.00 | 2.50 | Основная рука |
| 5 |  | Filled Yellow Brewfest Stein | 1 | 2.00 | 2.50 | Основная рука |
| 1 |  | Foam Sword | 0 | 1.00 | 1.50 | Двуручный |
| 1 |  | Foam Sword | 0 | 1.00 | 1.50 | Двуручный |
| 1 |  | Foam Sword | 0 | 1.00 | 1.50 | Двуручный |
| 1 |  | Foam Sword | 0 | 1.00 | 1.50 | Двуручный |
| 1 |  | Foam Sword | 0 | 1.00 | 1.50 | Двуручный |
| 1 |  | Forsaken Lance [PH] | 77 | 0.67 | 3.00 | Основная рука |
| 1 |  | Horde Lance | 77 | 0.67 | 3.00 | Основная рука |
| 46 |  | Jade Bracers | 41 | n/a | 0.00 | Одноручный |
| 1 |  | Jousting Lance [PH] | 77 | 0.67 | 3.00 | Основная рука |
| 1 2 |