| 31 |  | "Mage-Eye" Blunderbuss | 26 | 16.96 | 2.80 | Ranged | Огнестрельное |
| 11 |  | 2 Stone Sledgehammer | 0 | 7.71 | 3.50 | Двуручный | Двуручное ударное |
| 108 |  | 68 TEST Green Spell Dagger | 66 | 41.18 | 1.70 | Основная рука | Кинжалы |
| 108 |  | 68 TEST Green Wand | 66 | 102.35 | 1.70 | Ranged | Жезлы |
| 219 |  | Abaddon | 80 | 212.21 | 3.40 | Двуручный | Двуручные мечи |
| 125 |  | Abandoned Greatsword | 74 | 83.79 | 2.90 | Двуручный | Двуручные мечи |
| 170 |  | Abandoned Spear | 77 | 129.71 | 3.50 | Двуручный | Древковое |
| 18 |  | Abomination Cleaver | 13 | 9.12 | 1.70 | Одноручный | Одноручные топоры |
| 81 |  | Absorption Dagger | 57 | 41.41 | 1.70 | Основная рука | Кинжалы |
| 200 |  | Accursed Bow of the Elite | 80 | 129.64 | 2.80 | Ranged | Луки |
| 138 |  | Acid-Etched Knuckles | 0 | 84.81 | 2.60 | Основная рука | Кистевое |
| 4 |  | Acolyte Staff | 1 | 1.67 | 2.40 | Двуручный | Посохи |
| 2 |  | Acolyte's Dagger | 1 | 0.94 | 1.60 | Одноручный | Кинжалы |
| 34 |  | Acrobatic Staff | 29 | 22.95 | 2.20 | Двуручный | Посохи |
| 166 |  | Acute Shortbow | 76 | 88.15 | 2.70 | Ranged | Луки |
| 170 |  | Adamant Mallet | 77 | 99.62 | 2.60 | Одноручный | Одноручное ударное |
| 115 |  | Adamantine Repeater | 70 | 66.33 | 3.00 | Ranged | Арбалеты |
| 105 |  | Adamantite Cleaver | 65 | 72.57 | 3.50 | Двуручный | Двуручные топоры |
| 105 |  | Adamantite Dagger | 65 | 55.79 | 1.90 | Одноручный | Кинжалы |
| 102 |  | Adamantite Maul | 64 | 70.00 | 3.20 | Двуручный | Двуручное ударное |
| 108 |  | Adamantite Rapier | 66 | 57.65 | 1.70 | Одноручный | Одноручные мечи |
| 117 |  | Adamantite Rifle | 69 | 60.00 | 3.00 | Ranged | Огнестрельное |
| 8 |  | Adept Short Staff | 3 | 4.38 | 2.40 | Двуручный | Посохи |
| 108 |  | Adjudicator's Staff | 0 | 58.89 | 2.70 | Двуручный | Посохи |
| 162 |  | Advanced Flatbow | 75 | 86.30 | 2.70 | Ranged | Луки |
| 63 |  | Advisor's Gnarled Staff | 58 | 53.97 | 2.90 | Двуручный | Посохи |
| 53 |  | Advisor's Gnarled Staff | 48 | 45.86 | 2.90 | Двуручный | Посохи |
| 43 |  | Advisor's Gnarled Staff | 38 | 38.10 | 2.90 | Двуручный | Посохи |
| 33 |  | Advisor's Gnarled Staff | 28 | 27.76 | 2.90 | Двуручный | Посохи |
| 23 |  | Advisor's Gnarled Staff | 18 | 19.66 | 2.90 | Двуручный | Посохи |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 |